–30%


Мототрактор DOZER D201
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мототрактор DOZER D201 – компактная дизельная модель для работы на приусадебных участках, в небольших фермерских хозяйствах и для выполнения повседневных хозяйственных задач. Мощности двигателя достаточно для обработки почвы, перевозки грузов и других сезонных работ.¶Чотиритактный дизельный двигатель с жидкостной системой охлаждения рассчитан на стабильную работу под нагрузкой. Запуск осуществляется электростартером, поэтому трактор удобно использовать в различных погодных условиях.¶Коробка передач с двумя диапазонами позволяет подобрать нужную скорость в соответствии с типом работы. Блокировка заднего дифференциала улучшает проходимость на рыхлом, влажном или неровном грунте, а раздельные тормоза задних колес помогают более точно управлять техникой при маневрировании.¶Регулируемая колея позволяет настроить мототрактор под разную ширину междурядь и условия эксплуатации. Достаточный дорожный просвет и большие задние колеса обеспечивают уверенное передвижение по по полевым дорогам и участкам с неровным рельефом.¶DOZER D201 подойдет тем, кому нужен простой в управлении, маневренный и функциональный мототрактор для регулярной работы в хозяйстве.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dozer |
| Вес | 603 кг |
| Колесная база | 1360 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Пользовательские характеристики | |
| Інші властивості | Межі температур при яких може працювати трактор:-24...+40˚С |
| Аккумулятор | 60 АН |
| Вид топлива | Дизель |
| Высота | 1.3 м |
| Расход топлива | 249 г/кВт*год. |
| Длина | 1.12 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Колія коліс | Передні колеса (980, 1080, 1180, 1280, 1380 мм), Задні колеса(960-1340 мм) |
| Мінімальний дорожній просвіт | 240 мм |
| Номінальне тягове зусилля | 3.1 кН |
| Номінальні оберти колінчатого валу | 2200 об/хв |
| Об’ем баку | 15 л |
| Объем двигателя | 996 куб.см |
| Об’єм картера КПП і заднього мосту | 4 л |
| Об’єм картера двигуна | 1.9 л |
| Об’єм системи охололдження двигуна | 2.5 л |
| Особенности | Блокування заднього диференціалу: так |
| Мощность | 20 к.с.(14.7 кВт) |
| Радиус поворота | 2.3 м |
| Размер | Д2200хШ1330хВ1360 (В з трубою1800) мм |
| Розмір коліс | Розмір передніх шин: 6.00-12; Розмір задніх шин: 9.50-16 |
| Система запуска | Електростартер, акумулятор 60АН |
| Тип гальм | На задніх колесах роздільні гальмівні барабани |
| Тип мотора | Модель двигуна: ZS1105; 4-тактний дизельний двигун водяного охолодження без турбонаддуву |
| Тип сцепления | Сухе, 2-дискове |
| Тип охлаждения | Рідинний |
| Тип привода | Ремінний |
| Тип і регулятор керма | Механічне |
| Формула перемикання передач | (3+1)х2 |
| Скорость движения | Вперед 2.01; 3.06; 4.81; 6.63; 9.3; 14.17; назад 3.48; 8.54 |
| Ширина | 2.3 |
- Цена: 117 397,34 ₴
