-20%










Мотоблок DOZER DE80 дизельний 6.00-12 з фрезою для обробки ґрунту та фермерських робіт
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Водяний дизельний мотоблок DOZER DE80 (6.00-12) з рідинним охолодженням призначений для інтенсивної роботи в господарстві, на городі, полі або фермерській ділянці. Завдяки водяному охолодженню двигун стабільно працює під навантаженням і краще витримує тривалу експлуатацію без перегріву. Модель оснащена електричним та ручним стартером, що робить запуск зручнішим у різних умовах, а наявність акумулятора, генератора, передньої LED-фари та світловідбивачів дозволяє комфортніше працювати навіть у темний час доби. Мотоблок має міцну шестерну трансмісію, ремінний привід із трьома приводними ременями та сухе зчеплення постійно замкненого типу, що забезпечує надійну передачу зусилля під час обробки ґрунту. Ґрунтофреза встановлюється окремо через перехідний редуктор, тому техніка підходить для якісної культивації, підготовки землі до посадки та виконання важких робіт із навісним обладнанням. Для контролю роботи передбачені цифровий вольтамперметр, датчик температури охолоджувальної рідини та датчик рівня палива, а багатоступінчастий повітряний фільтр допомагає захистити двигун під час роботи в пилових умовах. Регульоване кермо та продумана конструкція роблять мотоблок зручним у керуванні, а потужний дизельний двигун дозволяє використовувати його з повним навантаженням у щоденній сільськогосподарській роботі.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dozer |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Кількість обертів двигуна | 2200 об/хв |
| Об'єм паливного бака | 5.5 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумулятор | Свинцево-кислотний 36А/рік |
| Вал отбора мощности | Бічний, під шпонку Ø 17,5 мм |
| Тип палива | Дизель |
| Вимірювальні прилади | Цифровий вольтамперметр, датчик температури охолоджуючої рідини, датчик рівня палива |
| Витрата палива(середня) | 287 г/кВт год |
| Повітряний фільтр | Багатоступінчастий фільтр з прозорим циклоном |
| Висота | 1.06 м |
| Габарити | (ДхШхВ) 2250×1060×1000 мм |
| Гарантія | 2 Роки |
| Глибина культивації | 190 мм |
| Датчик рівня моторної оливи | Тип "Грибок" |
| Довжина | 2.25 |
| Діаметр ротора грунтофрези | 400 мм |
| Електрообладнання | Електрогенератор, 12 В / 200 Вт; акумулятор 36 А∙год, металевий бокс з замком та вимикачем запалювання |
| Ккількість ножів грунтофрези | 22 шт. |
| Кількість передач | 6/2 |
| Колія коліс | 650-900 мм |
| Кількість секцій грунтофрези | 12 шт. |
| Потужність | 8 к.с. |
| Номінальна частота обертання грунтофрези | 400 об/хв |
| Об’єм мастильного бака редуктора | 4.5 л |
| Особливості | Передня LED фара, передні світловідбивачі. В комплекті інструменти для заміни ножів/фрез. Ефективна система водяного охолодження |
| Привід фрези | Шестерно-ланцюговий |
| Робочий об’єм двигуна | 402 куб.см |
| Розмір коліс | 6.00-12 |
| Система запуску | Електричний/ручний стартер |
| Швидкість руху | Вперед 1,8-23 км/год; назад 1,2-4,6 км/год |
| Спосіб установки грунтофрези | Окремо через перехідний редуктор |
| Тип гальм | Кільцевий |
| Тип охолодження | Рідинний, вода (дистильована), 2.3 л |
| Тип передачі двигуна | Шестерний |
| Тип приводу | Ремінний (В(Б)-1750) |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочний |
| Тип зчеплення | Двохдискове сухого типу з постійним зчепленням фрикційного типу |
| Тип і регулятор керма | Трапецеїдальне кермо з жорстким кріпленням |
| Ширина | 1 |
| Ширина захоплення ґрунтофрези | 1100 мм |
- Ціна: 57 842,27 ₴





